"bet" specialCopa SudamericanaCopa SudamericanaEuropsko Prvenstvo (Hrvatska)BET 12Kvalifikacije za EP 2012Kvalifikacije za EP 2012Kvalifikacije za EP 21 godineKvalifikacije za EP 21 godineEuropean Trophy - Play Off (Austrija)European Trophy - Play Off (Austrija)(M) US Open - Tvrda PodlogaBrazil 1.liga(Ž) US Open - Tvrda PodlogaDanska 2.ligaBrazil 1.ligaFinska 2.ligaIrska 1.ligaIrska 2.ligaNizozemska 2.ligaIrska 1.ligaNjemačka 1.liga - DELNizozemska 2.ligaMLBNjemačka 1.liga - DELWNBA- Play OffRusija 2.ligaPrijateljske Utakmice (M) Singapur 1.ligaNogometFinska 2.ligaAustralija 1.ligaFinska 3.liga - Skupina BKvalifikacije za EP 2012Finska 3.liga - Skupina CKvalifikacije za EP 21 godineIrska 2.ligaBrazil 1.ligaIrska 1.ligaČeška 2.ligaRusija 2.ligaDanska 2.ligaUSSF D2Francuska 3.liga Singapur 1.ligaNizozemska 2.ligaArgentina 2.ligaNorveška 3.liga - Skupina 2Prijateljske Utakmice (M)Njemačka 4.liga - JugKval.za Afrički kup nacijaNjemačka 4.liga SjeverCopa SudamericanaPoljska 2.ligaKošarkaWNBA- Play OffRukometLiga Prvaka (M) - KvalifikacijeNjemačka 1.bundesligaTenisUS Open (Ž)US Open - Parovi (M)(M) Como - ZemljaUS Open - Parovi (Ž)US Open - Mix Parovi(M) US Open - Tvrda PodlogaOdbojkaEP Juniorke (Ž)Prijateljske Utakmice (M)BaseballJapan 1.ligaMLBRugbyRugby - N R LEngleska Super LigaHokejPrijateljske utakmice (klubovi)Hokej Na Travi (Ž)European Trophy - Play Off (Austrija)Njemačka 1.liga - DELVaterpoloEuropsko Prvenstvo (Hrvatska)Američki nogometN F L - PredsezonaLotoBroj izvučenih parnih br.Koji ze zbroj br. veći (zbr.par. ili nepar. )?Hoće li najmanji izvučeni br. biti paran?Hoće li biti izvučen jednoznam. br. (1 - 9) ?Zbroj svih izvučenih br.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 58130 | 0:1 | 2, X2, 12 | 2.05 | 3.35 | 3.80 | 1.22 | 1.78 | 1.33 | 03.09. | |||||
| 58230 | 1:1 | X, 1X, X2 | 1.90 | 3.60 | 4.00 | 1.24 | 1.89 | 1.29 | 03.09. |
* Pažnja: Min.3 komb. Može se kombinirati s TOP PONUDOM ostalih sportova.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 11147 | 5:6 | 2, X2, 12 | 1.75 | 7.00 | 2.90 | 1.40 | 2.05 | 1.07 | 03.09. | |||||
| 11017 | 10:7 | 1, 1X, 12 | 1.55 | 7.00 | 3.31 | 1.27 | 2.25 | 1.06 | 03.09. |
* Pažnja: Min.3 komb. Može se kombinirati sa TOP PONUDOM NOGOMET.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 30530 | 1:0 | 1, 1X, 12 | 2.05 | 3.40 | 4.05 | 1.25 | 1.85 | 1.35 | 03.09. | |||||
| 30930 | 2:0 | 1, 1X, 12 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 2.55 | 1.22 | 03.09. | ||||||
| 30830 | 0:3 | 2, X2, 12 | 5.35 | 3.60 | 1.75 | 2.15 | 1.15 | 1.30 | 03.09. | |||||
| 31230 | 0:1 | 2, X2, 12 | 5.75 | 3.70 | 1.70 | 2.25 | 1.15 | 1.30 | 03.09. | |||||
| 31830 | 0:1 | 2, X2, 12 | 1.45 | 4.60 | 8.50 | 2.95 | 1.21 | 03.09. | ||||||
| 31930 | 1:2 | 2, X2, 12 | 3.85 | 3.40 | 2.10 | 1.80 | 1.30 | 1.35 | 03.09. |
* Pažnja: Min.3 komb. Može se kombinirati s TOP PONUDOM ostalih sportova.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 32830 | 0:1 | 2, X2, 12 | 4.85 | 3.70 | 1.80 | 2.10 | 1.20 | 1.30 | 03.09. | |||||
| 33430 | 0:1 | 2, X2, 12 | 2.45 | 3.30 | 3.10 | 1.40 | 1.60 | 1.35 | 03.09. |
* Pažnja: Min.3 komb. Može se kombinirati s TOP PONUDOM ostalih sportova.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 15087 | 4:1 | 1, 1X, 12 | 2.30 | 4.40 | 2.70 | 1.50 | 1.65 | 1.22 | 03.09. |
* Pažnja: Min.3 komb. Može se kombinirati sa TOP PONUDOM NOGOMET.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 16452 | 3:0 | 1, 1X, 12 | 1.40 | 3.30 | 03.09. | |||||||||
| 16472 | 3:1 | 1, 1X, 12 | 1.65 | 2.30 | 03.09. |
* Pažnja: Min.3 komb. Može se kombinirati sa TOP PONUDOM NOGOMET.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 16512 | 2:0 | 1, 1X, 12 | 1.45 | 3.00 | 03.09. | |||||||||
| 16592 | 0:2 | 2, X2, 12 | 1.45 | 3.00 | 03.09. |
* Pažnja: Min.3 komb. Može se kombinirati sa TOP PONUDOM NOGOMET.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 38530 | 2:1 | 1, 1X, 12 | 1.62 | 3.80 | 6.20 | 1.10 | 2.29 | 1.22 | 03.09. | |||||
| 38430 | 2:1 | 1, 1X, 12 | 1.70 | 3.80 | 5.55 | 1.12 | 2.26 | 1.30 | 03.09. |
* Pažnja: Min.3 komb. Može se kombinirati s TOP PONUDOM ostalih sportova.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 58930 | 0:2 | 2, X2, 12 | 1.90 | 3.50 | 4.70 | 1.20 | 2.00 | 1.35 | 03.09. |
* Pažnja: Min.3 komb. Može se kombinirati s TOP PONUDOM ostalih sportova.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 56530 | 2:2 | X, 1X, X2 | 1.80 | 3.60 | 5.05 | 1.16 | 2.10 | 1.33 | 03.09. |
* Pažnja: Min.3 komb. Može se kombinirati s TOP PONUDOM ostalih sportova.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 15207 | 3:3 | X, 1X, X2 | 1.60 | 4.80 | 5.00 | 1.20 | 2.45 | 1.20 | 03.09. | |||||
| 15257 | 1:3 | 2, X2, 12 | 2.05 | 4.40 | 3.05 | 1.40 | 1.80 | 1.23 | 03.09. |
* Pažnja: Min.3 komb. Može se kombinirati sa TOP PONUDOM NOGOMET.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 10456 | 2:4 | 2, X2, 12 | 1.70 | 2.40 | 03.09. |
* Pažnja: Min.3 komb. Može se kombinirati sa TOP PONUDOM NOGOMET.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 14208 | 82:74 | 1, 1X, 12 | 1.45 | 17.0 | 3.50 | 1.34 | 2.90 | 03.09. |
* Pažnja: Min.3 komb. Može se kombinirati sa TOP PONUDOM NOGOMET.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 75128 | 0:2 | X2, 12 | 1.45 | 1.48 | 1.32 | 03.09. | ||||||||
| 75428 | 1:1 | 1X, X2 | 1.37 | 1.57 | 1.32 | 03.09. | ||||||||
| 75228 | 0:0 | 1X, X2 | 1.26 | 1.79 | 1.31 | 03.09. | ||||||||
| 75328 | 3:0 | 1X, 12 | 1.30 | 1.69 | 1.32 | 03.09. |
* Pažnja: Ne može se kombinirati s ostalom ponudom! Min.5 kombinacija
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 58128 | 0:1 | X2, 12 | 1.24 | 1.75 | 1.30 | 03.09. | ||||||||
| 58228 | 1:1 | 1X, X2 | 1.19 | 2.01 | 1.28 | 03.09. |
* Pažnja: Ne može se kombinirati s ostalom ponudom! Min.5 kombinacija
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | 2 |
|---|
| 3315 | B12/Sao Paulo - Atletico GO (čet) | 2:1 | 1 | 1.60 | 03.09. |
* Min.12 komb.Ne može se kombinirati s ostalom ponudom!
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 |
|---|
| 30028 | 0:1 | X, 2 | 2.08 | 1.16 | 1.29 | 03.09. | ||||||||
| 30232 | 2:0 | 1 | 3.45 | 3.25 | 2.25 | 03.09. | ||||||||
| 30228 | 2:0 | 1, 2 | 1.65 | 1.29 | 1.36 | 03.09. | ||||||||
| 30528 | 1:0 | 1, 2 | 1.22 | 1.80 | 1.30 | 03.09. | ||||||||
| 30532 | 1:0 | 1 | 1.95 | 3.30 | 3.95 | 03.09. | ||||||||
| 30928 | 2:0 | 1, 2 | 1.13 | 2.35 | 1.25 | 03.09. | ||||||||
| 30828 | 0:3 | X, 2 | 2.08 | 1.17 | 1.28 | 03.09. | ||||||||
| 30832 | 0:3 | 2 | 5.15 | 3.55 | 1.70 | 03.09. | ||||||||
| 31132 | 0:0 | X | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 03.09. | ||||||||
| 31128 | 0:0 | 1, X | 1.45 | 1.42 | 1.35 | 03.09. | ||||||||
| 31328 | 1:0 | 1, 2 | 1.07 | 2.30 | 1.27 | 03.09. | ||||||||
| 31232 | 0:1 | 2 | 5.55 | 3.65 | 1.65 | 03.09. | ||||||||
| 31228 | 0:1 | X, 2 | 2.20 | 1.12 | 1.26 | 03.09. | ||||||||
| 31528 | 0:1 | X, 2 | 1.14 | 2.10 | 1.27 | 03.09. | ||||||||
| 31928 | 1:2 | X, 2 | 1.75 | 1.24 | 1.29 | 03.09. | ||||||||
| 31932 | 1:2 | 2 | 3.70 | 3.30 | 2.00 | 03.09. |
* Pažnja: Odaberi min.7 do max.12 događaja od ponuđenih!Ne može se kombinirati s ostalom ponudom!
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 32528 | 2:2 | 1X, X2 | 1.50 | 1.44 | 1.32 | 03.09. | ||||||||
| 32632 | 3:0 | 1X | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 03.09. | ||||||||
| 32628 | 3:0 | 1X, 12 | 1.45 | 1.45 | 1.30 | 03.09. | ||||||||
| 32828 | 0:1 | X2, 12 | 2.08 | 1.17 | 1.28 | 03.09. | ||||||||
| 32832 | 0:1 | 12 | 4.75 | 3.60 | 1.75 | 03.09. | ||||||||
| 32728 | 1:1 | 1X, X2 | 1.39 | 1.56 | 1.32 | 03.09. | ||||||||
| 33032 | 2:0 | 1X | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 03.09. | ||||||||
| 33028 | 2:0 | 1X, 12 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 03.09. | ||||||||
| 33232 | 1:1 | X2 | 2.40 | 3.25 | 2.85 | 03.09. | ||||||||
| 33228 | 1:1 | 1X, X2 | 1.35 | 1.60 | 1.32 | 03.09. | ||||||||
| 33328 | 2:2 | 1X, X2 | 1.45 | 1.45 | 1.30 | 03.09. | ||||||||
| 33432 | 0:1 | 12 | 2.35 | 3.20 | 3.00 | 03.09. | ||||||||
| 33428 | 0:1 | X2, 12 | 1.34 | 1.55 | 1.34 | 03.09. |
* Pažnja: Ne može se kombinirati s ostalom ponudom! Min.5 kombinacija
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 15095 | 2:0 | 1X, 12 | 1.52 | 1.52 | 1.20 | 03.09. | ||||||||
| 15085 | 4:1 | 1X, 12 | 1.45 | 1.62 | 1.19 | 03.09. | ||||||||
| 15115 | 4:1 | 1X, 12 | 1.45 | 1.62 | 1.19 | 03.09. | ||||||||
| 15107 | 4:5 | 12 | 3.00 | 4.40 | 2.00 | 03.09. | ||||||||
| 15117 | 4:1 | 1X | 2.20 | 4.30 | 2.60 | 03.09. | ||||||||
| 15105 | 4:5 | X2, 12 | 1.76 | 1.37 | 1.19 | 03.09. |
* Pažnja: Ne može se kombinirati s ostalom ponudom! Min.5 kombinacija
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 38428 | 2:1 | 1X, 12 | 1.16 | 2.16 | 1.27 | 03.09. |
* Pažnja: Ne može se kombinirati s ostalom ponudom! Min.5 kombinacija
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 43328 | 0:1 | X2, 12 | 1.53 | 1.40 | 1.32 | 03.09. |
* Pažnja: Ne može se kombinirati s ostalom ponudom! Min.5 kombinacija
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 55028 | 0:0 | 1X, X2 | 1.32 | 1.65 | 1.32 | 03.09. |
* Pažnja: Ne može se kombinirati s ostalom ponudom! Min.5 kombinacija
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 58428 | 2:0 | 1X, 12 | 1.40 | 1.53 | 1.32 | 03.09. | ||||||||
| 58328 | 3:1 | 1X, 12 | 1.16 | 2.01 | 1.27 | 03.09. | ||||||||
| 58528 | 2:0 | 1X, 12 | 1.14 | 2.06 | 1.26 | 03.09. |
* Pažnja: Ne može se kombinirati s ostalom ponudom! Min.5 kombinacija
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 58928 | 0:2 | X2, 12 | 1.16 | 1.95 | 1.28 | 03.09. | ||||||||
| 59128 | 0:0 | 1X, X2 | 1.53 | 1.39 | 1.34 | 03.09. | ||||||||
| 58932 | 0:2 | 12 | 1.80 | 3.40 | 4.60 | 03.09. | ||||||||
| 59228 | 1:1 | 1X, X2 | 1.19 | 1.85 | 1.32 | 03.09. | ||||||||
| 59028 | 1:1 | 1X, X2 | 1.75 | 1.24 | 1.29 | 03.09. | ||||||||
| 59328 | 1:0 | 1X, 12 | 1.20 | 1.85 | 1.28 | 03.09. |
* Pažnja: Ne može se kombinirati s ostalom ponudom! Min.5 kombinacija
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 56428 | 1:1 | 1X, X2 | 1.27 | 1.70 | 1.32 | 03.09. | ||||||||
| 56228 | 1:2 | X2, 12 | 1.62 | 1.32 | 1.30 | 03.09. | ||||||||
| 56128 | 0:4 | X2, 12 | 2.08 | 1.16 | 1.29 | 03.09. | ||||||||
| 56628 | 3:0 | 1X, 12 | 1.69 | 1.30 | 1.32 | 03.09. | ||||||||
| 56328 | 2:0 | 1X, 12 | 1.24 | 1.75 | 1.30 | 03.09. | ||||||||
| 56528 | 2:2 | 1X, X2 | 1.16 | 2.05 | 1.28 | 03.09. | ||||||||
| 56828 | 1:1 | 1X, X2 | 1.24 | 1.75 | 1.30 | 03.09. |
* Pažnja: Ne može se kombinirati s ostalom ponudom! Min.5 kombinacija
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 15245 | 1:2 | X2, 12 | 1.50 | 1.54 | 1.20 | 03.09. | ||||||||
| 15205 | 3:3 | 1X, X2 | 1.15 | 2.40 | 1.16 | 03.09. | ||||||||
| 15235 | 5:2 | 1X, 12 | 1.52 | 1.52 | 1.20 | 03.09. | ||||||||
| 15225 | 0:3 | X2, 12 | 1.50 | 1.54 | 1.20 | 03.09. | ||||||||
| 15217 | 1:2 | 12 | 2.10 | 4.30 | 2.75 | 03.09. | ||||||||
| 15215 | 1:2 | X2, 12 | 1.40 | 1.67 | 1.19 | 03.09. | ||||||||
| 15255 | 1:3 | X2, 12 | 1.36 | 1.75 | 1.19 | 03.09. |
* Pažnja: Ne može se kombinirati s ostalom ponudom! Min.5 kombinacija
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 |
|---|
| 48932 | 2:0 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 03.09. |
* Min.6 komb. Ne može se kombinirati s ostalom ponudom!
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 35028 | 1:0 | 1X, 12 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | 03.09. |
* Pažnja: Ne može se kombinirati s ostalom ponudom! Min.5 kombinacija
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 550 | 0:0 | X, 1X, X2 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 1.27 | 1.60 | 1.27 | 03.09. |
* Min.5 komb.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 3186 | P IIROT - Sinimustat | 1:0 | 1, 1X, 12 | 1.45 | 3.95 | 4.25 | 1.06 | 2.05 | 1.08 | 03.09. |
* Min.5 komb.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 3193 | Korsholm - FC Kiisto | 0:5 | 2, X2, 12 | 7.50 | 5.50 | 1.20 | 3.17 | 03.09. |
* Min.5 komb.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 583 | 3:1 | 1, 1X, 12 | 1.65 | 3.40 | 4.65 | 1.11 | 1.96 | 1.22 | 03.09. | |||||
| 584 | 2:0 | 1, 1X, 12 | 2.35 | 3.20 | 2.75 | 1.35 | 1.48 | 1.27 | 03.09. | |||||
| 585 | 2:0 | 1, 1X, 12 | 1.50 | 3.60 | 5.70 | 1.06 | 2.21 | 1.19 | 03.09. | |||||
| 586 | 5:0 | 1, 1X, 12 | 1.15 | 6.00 | 12.0 | 4.00 | 03.09. |
* Min.3 komb.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 591 | 0:0 | X, 1X, X2 | 2.85 | 3.10 | 2.35 | 1.48 | 1.34 | 1.29 | 03.09. | |||||
| 589 | 0:2 | 2, X2, 12 | 1.70 | 3.30 | 4.50 | 1.12 | 1.90 | 1.23 | 03.09. | |||||
| 590 | 1:1 | X, 1X, X2 | 3.61 | 3.20 | 1.90 | 1.70 | 1.19 | 1.24 | 03.09. | |||||
| 592 | 1:1 | X, 1X, X2 | 1.80 | 3.10 | 4.30 | 1.14 | 1.80 | 1.27 | 03.09. | |||||
| 593 | 1:0 | 1, 1X, 12 | 1.80 | 3.30 | 3.95 | 1.16 | 1.80 | 1.24 | 03.09. |
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 490 | 0:1 | 2, X2, 12 | 2.70 | 3.00 | 2.25 | 1.42 | 1.29 | 1.23 | 03.09. | |||||
| 494 | 1:2 | 2, X2, 12 | 2.50 | 2.90 | 2.50 | 1.34 | 1.34 | 1.25 | 03.09. | |||||
| 496 | 1:0 | 1, 1X, 12 | 1.50 | 3.70 | 4.80 | 1.07 | 2.09 | 1.14 | 03.09. | |||||
| 493 | 2:0 | 1, 1X, 12 | 1.40 | 3.90 | 5.70 | 1.07 | 2.30 | 1.12 | 03.09. | |||||
| 489 | 2:0 | 1, 1X, 12 | 2.47 | 2.93 | 2.57 | 1.34 | 1.37 | 1.26 | 03.09. | |||||
| 495 | 1:1 | X, 1X, X2 | 1.50 | 3.70 | 4.80 | 1.07 | 2.09 | 1.14 | 03.09. | |||||
| 488 | 2:3 | 2, X2, 12 | 1.90 | 3.10 | 3.40 | 1.18 | 1.62 | 1.22 | 03.09. | |||||
| 487 | 2:1 | 1, 1X, 12 | 1.55 | 3.60 | 4.50 | 1.08 | 2.00 | 1.15 | 03.09. | |||||
| 491 | 2:2 | X, 1X, X2 | 1.80 | 3.20 | 3.60 | 1.15 | 1.69 | 1.20 | 03.09. | |||||
| 492 | 4:1 | 1, 1X, 12 | 1.70 | 3.30 | 3.95 | 1.12 | 1.80 | 1.19 | 03.09. |
* Min.5 komb.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 3264 | Portland - Puerto Rico | 1:0 | 1, 1X, 12 | 2.00 | 3.10 | 3.10 | 1.22 | 1.55 | 1.22 | 03.09. |
* Min.5 komb.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 350 | 1:0 | 1, 1X, 12 | 2.35 | 3.20 | 2.65 | 1.35 | 1.45 | 1.25 | 03.09. |
* Min 5.komb.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 805 | Almirante Brown - Deportivo Merlo | 0:1 | 2, X2, 12 | 2.20 | 3.00 | 2.95 | 1.27 | 1.49 | 1.26 | 03.09. |
* Min.5 komb.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 751 | 0:2 | 2, X2, 12 | 2.50 | 3.20 | 2.60 | 1.40 | 1.43 | 1.27 | 03.09. | |||||
| 754 | 1:1 | X, 1X, X2 | 2.25 | 3.20 | 2.90 | 1.32 | 1.52 | 1.27 | 03.09. | |||||
| 752 | 0:0 | X, 1X, X2 | 1.90 | 3.30 | 3.70 | 1.21 | 1.74 | 1.26 | 03.09. | |||||
| 753 | 3:0 | 1, 1X, 12 | 2.05 | 3.20 | 3.35 | 1.25 | 1.64 | 1.27 | 03.09. |
* Pažnja : Ne uzima se u obzir mjesto odigravanja utakmice
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 774 | Alžir - Tanzanija | 1:1 | X, 1X, X2 | 1.20 | 5.20 | 8.00 | 3.15 | 03.09. |
* Min.5 komb.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 581 | 0:1 | 2, X2, 12 | 1.90 | 3.20 | 3.65 | 1.19 | 1.71 | 1.25 | 03.09. | |||||
| 582 | 1:1 | X, 1X, X2 | 1.70 | 3.40 | 3.70 | 1.13 | 1.77 | 1.16 | 03.09. |
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 363 | 2:0 | 1, 1X, 12 | 2.55 | 2.90 | 2.45 | 1.36 | 1.33 | 1.25 | 03.09. |
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | F2 |
|---|
| 300 | 0:1 | 2, X2, 12 | 4.85 | 3.40 | 1.65 | 2.00 | 1.11 | 1.23 | 2.65 | 03.09. | ||||
| 301 | 0:3 | 2, X2, 12, F2 | 8.00 | 4.50 | 1.35 | 2.88 | 1.16 | 1.85 | 03.09. | |||||
| 303 | Andora - Rusija | 0:2 | 2, X2, 12, F2 | 25.0 | 13.0 | 1.01 | 8.00 | 03.09. | ||||||
| 302 | 2:0 | 1, 1X, 12 | 3.30 | 3.10 | 2.10 | 1.60 | 1.25 | 1.28 | 3.85 | 03.09. | ||||
| 304 | Farski Otoci - Srbija | 0:3 | 2, X2, 12, F2 | 18.0 | 7.70 | 1.10 | 5.50 | 03.09. | ||||||
| 305 | 1:0 | 1, 1X, 12 | 1.85 | 3.20 | 3.85 | 1.17 | 1.75 | 1.25 | 3.05 | 03.09. | ||||
| 308 | 0:3 | 2, X2, 12, F2 | 5.05 | 3.45 | 1.60 | 2.05 | 1.07 | 1.22 | 2.55 | 03.09. | ||||
| 307 | 1:1 | X, 1X, X2 | 1.30 | 4.50 | 9.00 | 3.00 | 1.14 | 1.70 | 03.09. | |||||
| 309 | 2:0 | 1, 1X, 12, F2 | 1.40 | 3.80 | 6.50 | 2.40 | 1.15 | 1.95 | 03.09. | |||||
| 311 | 0:0 | X, 1X, X2 | 2.65 | 2.95 | 2.55 | 1.40 | 1.37 | 1.30 | 03.09. | |||||
| 310 | 0:3 | 2, X2, 12, F2 | 13.0 | 6.00 | 1.15 | 4.11 | 1.06 | 1.40 | 03.09. | |||||
| 314 | 1:2 | 2, X2, 12 | 7.70 | 4.30 | 1.35 | 2.70 | 1.15 | 1.85 | 03.09. | |||||
| 313 | 1:0 | 1, 1X, 12 | 1.50 | 3.45 | 6.50 | 2.25 | 1.22 | 2.25 | 03.09. | |||||
| 316 | San Marino - Nizozemska | 0:5 | 2, X2, 12, F2 | 25.0 | 13.0 | 1.01 | 8.00 | 03.09. | ||||||
| 306 | 1:1 | X, 1X, X2 | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 2.50 | 1.17 | 1.95 | 03.09. | |||||
| 312 | 0:1 | 2, X2, 12 | 5.45 | 3.55 | 1.55 | 2.15 | 1.08 | 1.21 | 2.40 | 03.09. | ||||
| 315 | 0:1 | 2, X2, 12 | 1.60 | 3.40 | 5.15 | 1.09 | 2.05 | 1.22 | 2.40 | 03.09. | ||||
| 317 | Lihtenštajn - Španjolska | 0:4 | 2, X2, 12, F2 | 25.0 | 13.0 | 1.01 | 8.00 | 03.09. | ||||||
| 320 | 4:0 | 1, 1X, 12, F2 | 1.30 | 4.50 | 9.00 | 3.00 | 1.14 | 1.70 | 03.09. | |||||
| 319 | 1:2 | 2, X2, 12 | 3.61 | 3.20 | 1.90 | 1.70 | 1.19 | 1.24 | 3.35 | 03.09. | ||||
| 318 | 0:1 | 2, X2, 12 | 1.35 | 4.40 | 8.10 | 2.85 | 1.16 | 1.80 | 03.09. | |||||
| 321 | 4:4 | X, 1X, X2 | 1.18 | 6.00 | 12.0 | 4.00 | 1.07 | 1.40 | 03.09. |
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 325 | 2:2 | X, 1X, X2 | 2.65 | 3.20 | 2.40 | 1.45 | 1.37 | 1.26 | 03.09. | |||||
| 326 | 3:0 | 1, 1X, 12 | 2.45 | 2.95 | 2.55 | 1.34 | 1.37 | 1.25 | 03.09. | |||||
| 328 | 0:1 | 2, X2, 12 | 4.65 | 3.50 | 1.65 | 2.00 | 1.12 | 1.22 | 03.09. | |||||
| 327 | 1:1 | X, 1X, X2 | 2.30 | 3.20 | 2.85 | 1.34 | 1.51 | 1.27 | 03.09. | |||||
| 329 | 1:2 | 2, X2, 12 | 1.45 | 3.80 | 6.50 | 2.40 | 1.19 | 03.09. | ||||||
| 330 | 2:0 | 1, 1X, 12 | 2.53 | 2.95 | 2.47 | 1.36 | 1.34 | 1.25 | 03.09. | |||||
| 331 | 1:3 | 2, X2, 12 | 1.45 | 3.70 | 6.05 | 2.30 | 1.17 | 03.09. | ||||||
| 333 | 2:2 | X, 1X, X2 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 1.40 | 1.40 | 1.25 | 03.09. | |||||
| 332 | 1:1 | X, 1X, X2 | 2.20 | 3.20 | 3.00 | 1.30 | 1.55 | 1.27 | 03.09. | |||||
| 334 | 0:1 | 2, X2, 12 | 2.25 | 3.10 | 2.90 | 1.30 | 1.50 | 1.27 | 03.09. | |||||
| 335 | 1:0 | 1, 1X, 12 | 1.30 | 4.30 | 8.00 | 2.80 | 1.12 | 03.09. |
* Min.3 komb.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 384 | 2:1 | 1, 1X, 12 | 1.55 | 3.60 | 5.35 | 1.08 | 2.15 | 1.20 | 03.09. | |||||
| 385 | 2:1 | 1, 1X, 12 | 1.47 | 3.60 | 6.00 | 2.25 | 1.18 | 03.09. |
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
| 3054 | Dukla Prag - Banik Most | 2:0 | 1, 1X, 12 | 1.50 | 3.60 | 6.00 | 1.06 | 2.25 | 1.20 | 03.09. |
* Min.5 komb.
| Ishod | Rezultat | Dobitni koef. | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
|---|
